| Låneudbyder | Beløb (DKK) | Min. alder | |
| Leasy Lån | 5.000 - 25.000 kr. | 20 år | Start låneansøgning |
| D:E:R Lån | 5.000 - 25.000 kr. | 20 år | Start låneansøgning |
| Ekspres Bank | 5.000 - 300.000 kr. | 25 år | Start låneansøgning |
| ExtraCash | 3.000 - 50.000 kr. | 25 år | Start låneansøgning |
| Alfalån | 3.000 - 50.000 kr. | 25 år | Start låneansøgning |
| GE Money Bank | 5.000 - 200.000 kr. | 25 år | Start låneansøgning |
| Ekspres Bank | 5.000 - 10.000 kr. | 20 år | Start låneansøgning |
